3DCAR

GALLERY

ABOUT

SE-PART ↑

Bilfakta

Släp 1

Släp 2

Utsläpp

Värdering




  Bilvärdering ?




År: *
Märke:
Modell:
Version:
Pris: *


År
500 mil/år 1000 mil/år 1500 mil/år 2000 mil/år
2016 5000 mil 32304:- 10000 mil 23564:- 15000 mil 20752:- 20000 mil 19376:-
2015 4500 mil 39996:- 9000 mil 30109:- 13500 mil 26856:- 18000 mil 25247:-
2014 4000 mil 49518:- 8000 mil 38473:- 12000 mil 34754:- 16000 mil 32897:-
2013 3500 mil 61308:- 7000 mil 49160:- 10500 mil 44976:- 14000 mil 42866:-
2012 3000 mil 75906:- 6000 mil 62815:- 9000 mil 58204:- 12000 mil 55856:-
2011 2500 mil 93978:- 5000 mil 80264:- 7500 mil 75323:- 10000 mil 72782:-
2010 2000 mil 116354:- 4000 mil 102560:- 6000 mil 97477:- 8000 mil 94838:-
2009 1500 mil 144058:- 3000 mil 131049:- 4500 mil 126147:- 6000 mil 123576:-
2008 1000 mil 178357:- 2000 mil 167451:- 3000 mil 163249:- 4000 mil 161024:-
2007 500 mil 220823:- 1000 mil 213965:- 1500 mil 211264:- 2000 mil 209819:-
2006 0 mil 273400:- 0 mil 273400:- 0 mil 273400:- 0 mil 273400:-


© 3dcar


* Priserna här motsvarar vad en bil kostar att köpa.
* Denna bilvärdering är baserad på bilens årtal samt nybilspris.
* Det som presenteras här skall bara ses som en grov riktlinje för vad en bil är värd.
* Denna bilvärdering fungerar bäst på "vanliga" bilar, ej sport- eller lyxbilar.
 
Jag tar inget ansvar för priserna ovan men tyck gärna till genom att kontakta mig.